| Téma | student | datum | |
| 1 | Magnetická a optická paměťová média | ||
| 2. | Lasery | ||
| 3 | CERN - urychlovače částic | ||
| 4. | Velké dalekohledy | ||
| 5. | Výzkum Marsu | ||
| 6. | Hubblův kosmický dalekohled | ||
| 7 | Nukleární magnetická rezonance | ||
| 8. | ISS - International Space Station | ||
| 9 | Výroba moderních procesorů | ||
| 10. | Ploché počítačové displaye | ||
| 11 | Vysokoteplotní supravodiče | ||
| 12 | Fullerény | ||
| 13. | CCD prvky | ||
| 14. | Nanotechnologie | ||
| 15 | Cray - superpočítače | ||
| 16. | Rastrovací tunelový mikroskop | ||
| 17. | DVD | ||
| 18. | Chaos | ||
| 19. | Subelementární částice | ||
| 20 | Perkolační teorie | ||
| 21. | Transurany | ||
| 22. | Flash paměti | ||
| 23. | Blue Ray Disc | ||
| 24. | Temná hmota | ||
| 25. | Temná energie |
Referát si můžete vybrat tak, že pošlete e-mail s jeho číslem na adresu ponizil@ft.utb.cz